2:1
| P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Pardubice | 47 | 24 | 5 | 7 | 11 | 149:106 | 43 | 89 | |
| 2. | HC Energie Karlovy Vary | 47 | 22 | 6 | 4 | 15 | 128:117 | 11 | 82 | |
| 3. | HC Pilsen | 47 | 21 | 5 | 8 | 13 | 130:97 | 33 | 81 | |
| 4. | Bílí Tygři Liberec | 47 | 23 | 2 | 8 | 14 | 129:108 | 21 | 81 | |
| 5. | Oceláři Třinec | 47 | 21 | 6 | 3 | 17 | 136:120 | 16 | 78 | |
| 6. | Mountfield HK | 47 | 20 | 8 | 2 | 17 | 124:110 | 14 | 78 | |
| 7. | Sparta Prague | 46 | 20 | 5 | 4 | 17 | 143:121 | 22 | 74 | |
| 8. | HC Kometa Brno | 47 | 18 | 5 | 5 | 19 | 125:133 | -8 | 69 | |
| 9. | Vítkovice Ostrava | 47 | 17 | 4 | 5 | 21 | 122:142 | -20 | 64 | |
| 10. | HC MOUNTFIELD | 47 | 16 | 5 | 5 | 21 | 126:135 | -9 | 63 | |
| 11. | HC Olomouc | 47 | 18 | 3 | 2 | 24 | 110:138 | -28 | 62 | |
| 12. | Rytíři Kladno | 47 | 15 | 5 | 6 | 21 | 114:123 | -9 | 61 | |
| 13. | BK Mlada Boleslav | 46 | 15 | 5 | 4 | 22 | 92:122 | -30 | 59 | |
| 14. | HC VERVA Litvinov | 47 | 11 | 3 | 4 | 29 | 100:156 | -56 | 43 |
Boston – Montreal 01:00 4:3
Ottawa – Carolina 01:00 1:4
Columbus – Tampa 01:00 8:5
Winnipeg – Detroit 01:00 1:5
St. Louis – Los Angeles • after shootout (1:2) 02:00 4:5
Minnesota – Florida • final/OT 03:00 3:4
Edmonton – Washington • final/OT 04:00 6:5
Toronto – Colorado 19:30 1:4
Seattle – New Jersey 21:00 4:2
Ottawa – Vegas 23:00 7:1