Menu

Soccer

Bundesliga

FC Bayern München – 1. FC Union Berlín

3:0

Bundesliga
P Team GP W D L Score GD P
1. FC Bayern München 11 9 2 0 36:7 29 29
2. Eintracht Frankfurt 11 7 2 2 27:16 11 23
3. RB Leipzig 11 6 3 2 18:9 9 21
4. Bayer 04 Leverkusen 11 5 5 1 26:18 8 20
5. Borussia Dortmund 11 6 1 4 22:18 4 19
6. Borussia Mönchengladbach 11 5 2 4 17:14 3 17
7. SC Freiburg 11 5 2 4 13:15 -2 17
8. 1. FSV Mohuč 05 11 4 4 3 18:14 4 16
9. VfB Stuttgart 11 4 4 3 21:19 2 16
10. 1. FC Union Berlín 11 4 4 3 9:9 0 16
11. VfL Wolfsburg 11 4 3 4 20:18 2 15
12. Werder Brémy 11 4 3 4 17:22 -5 15
13. 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 17:22 -5 12
14. FC Augsburg 11 3 3 5 13:23 -10 12
15. 1.FC Heidenheim 1846 11 3 1 7 15:20 -5 10
16. FC Sankt Pauli 11 2 2 7 7:14 -7 8
17. Holstein Kiel 11 1 2 8 12:28 -16 5
18. VfL Bochum 11 0 2 9 10:32 -22 2

Postup - Liga mistrů (skupina)
Postup - Evropská liga (skupina)
Postup - Evropská konferenční liga (kvalifikace)
Baráž o udržení
Sestup