0:4
P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prague | 49 | 28 | 6 | 3 | 12 | 171:104 | 67 | 99 | |
2. | Dynamo Pardubice | 49 | 24 | 4 | 5 | 15 | 144:119 | 25 | 86 | |
3. | Mountfield HK | 49 | 23 | 4 | 5 | 17 | 126:125 | 1 | 82 | |
4. | HC Kometa Brno | 49 | 20 | 7 | 6 | 16 | 140:133 | 7 | 80 | |
5. | HC VERVA Litvinov | 49 | 25 | 0 | 3 | 21 | 117:117 | 0 | 78 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 49 | 18 | 7 | 7 | 16 | 136:133 | 3 | 76 | |
7. | HC MOUNTFIELD | 49 | 18 | 9 | 4 | 18 | 134:140 | -6 | 76 | |
8. | BK Mlada Boleslav | 49 | 16 | 9 | 7 | 17 | 125:124 | 1 | 73 | |
9. | HC Pilsen | 49 | 14 | 9 | 8 | 17 | 108:130 | -22 | 69 | |
10. | Oceláři Třinec | 49 | 16 | 5 | 10 | 18 | 115:120 | -5 | 68 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 49 | 15 | 6 | 8 | 19 | 133:139 | -6 | 66 | |
12. | Vítkovice Ostrava | 49 | 18 | 2 | 2 | 27 | 135:153 | -18 | 60 | |
13. | HC Olomouc | 49 | 14 | 6 | 3 | 26 | 116:139 | -23 | 57 | |
14. | Rytíři Kladno | 49 | 16 | 2 | 5 | 26 | 128:152 | -24 | 57 |
Ottawa – Buffalo 01:00 0:4
Tampa – Boston 01:00 4:1
Rangers – New Jersey • final/OT 01:00 3:2
Philadelphia – Dallas 01:00 1:4
Pittsburgh – Edmonton 01:00 5:3
Columbus – Seattle 01:00 6:2
Carolina – Toronto 01:30 6:3
St. Louis – Anaheim 02:00 6:2
Minnesota – Colorado 02:00 1:6
Vegas – NY Islanders 04:00 0:4