2:3
P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prague | 46 | 27 | 5 | 3 | 11 | 161:94 | 67 | 94 | |
2. | Dynamo Pardubice | 45 | 23 | 4 | 5 | 13 | 135:111 | 24 | 82 | |
3. | HC VERVA Litvinov | 46 | 24 | 0 | 3 | 19 | 114:109 | 5 | 75 | |
4. | Mountfield HK | 45 | 20 | 4 | 5 | 16 | 119:119 | 0 | 73 | |
5. | BK Mlada Boleslav | 46 | 16 | 9 | 6 | 15 | 121:116 | 5 | 72 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 46 | 17 | 7 | 7 | 15 | 130:127 | 3 | 72 | |
7. | HC Kometa Brno | 45 | 17 | 7 | 5 | 16 | 126:124 | 2 | 70 | |
8. | HC MOUNTFIELD | 45 | 15 | 8 | 4 | 18 | 119:131 | -12 | 65 | |
9. | HC Pilsen | 46 | 13 | 9 | 7 | 17 | 101:125 | -24 | 64 | |
10. | Oceláři Třinec | 46 | 15 | 4 | 10 | 17 | 106:113 | -7 | 63 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 46 | 13 | 6 | 8 | 19 | 123:136 | -13 | 59 | |
12. | HC Olomouc | 46 | 14 | 6 | 3 | 23 | 110:124 | -14 | 57 | |
13. | Vítkovice Ostrava | 46 | 17 | 2 | 2 | 25 | 127:145 | -18 | 57 | |
14. | Rytíři Kladno | 46 | 16 | 2 | 5 | 23 | 125:143 | -18 | 57 |
Ottawa – Buffalo 01:00 0:4
Tampa – Boston 01:00 4:1
Rangers – New Jersey • final/OT 01:00 3:2
Philadelphia – Dallas 01:00 1:4
Pittsburgh – Edmonton 01:00 5:3
Columbus – Seattle 01:00 6:2
Carolina – Toronto 01:30 6:3
St. Louis – Anaheim 02:00 6:2
Minnesota – Colorado 02:00 1:6
Vegas – NY Islanders 04:00 0:4