2:0
P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prague | 46 | 27 | 5 | 3 | 11 | 161:94 | 67 | 94 | |
2. | Dynamo Pardubice | 45 | 23 | 4 | 5 | 13 | 135:111 | 24 | 82 | |
3. | HC VERVA Litvinov | 46 | 24 | 0 | 3 | 19 | 114:109 | 5 | 75 | |
4. | Mountfield HK | 45 | 20 | 4 | 5 | 16 | 119:119 | 0 | 73 | |
5. | BK Mlada Boleslav | 46 | 16 | 9 | 6 | 15 | 121:116 | 5 | 72 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 46 | 17 | 7 | 7 | 15 | 130:127 | 3 | 72 | |
7. | HC Kometa Brno | 45 | 17 | 7 | 5 | 16 | 126:124 | 2 | 70 | |
8. | HC MOUNTFIELD | 45 | 15 | 8 | 4 | 18 | 119:131 | -12 | 65 | |
9. | HC Pilsen | 46 | 13 | 9 | 7 | 17 | 101:125 | -24 | 64 | |
10. | Oceláři Třinec | 47 | 15 | 4 | 10 | 18 | 107:116 | -9 | 63 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 47 | 14 | 6 | 8 | 19 | 126:137 | -11 | 62 | |
12. | HC Olomouc | 46 | 14 | 6 | 3 | 23 | 110:124 | -14 | 57 | |
13. | Vítkovice Ostrava | 46 | 17 | 2 | 2 | 25 | 127:145 | -18 | 57 | |
14. | Rytíři Kladno | 46 | 16 | 2 | 5 | 23 | 125:143 | -18 | 57 |
Ottawa – Boston • after shootout (1:0) *21:00 6:5
Colorado – Dallas *22:00 6:3
Florida – Anaheim 00:00 3:0
Montreal – Toronto 01:00 3:7
Tampa – Detroit 01:00 5:1
Rangers – Columbus • after shootout (1:0) 01:00 1:0
Washington – Pittsburgh 01:00 4:1
Winnipeg – Calgary 01:00 1:3
NY Islanders – San Jose 02:00 4:1
Chicago – Vegas 02:00 5:3
Nashville – Minnesota 02:00 6:2
Utah – St. Louis 03:00 4:2
Vancouver – Edmonton 04:00 3:2
Seattle – Los Angeles 04:00 4:2
New Jersey – Ottawa 19:00 1:2