4:5
P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prague | 49 | 28 | 6 | 3 | 12 | 173:105 | 68 | 99 | |
2. | Dynamo Pardubice | 49 | 24 | 4 | 5 | 16 | 145:121 | 24 | 85 | |
3. | Mountfield HK | 49 | 23 | 4 | 5 | 17 | 126:126 | 0 | 82 | |
4. | HC Kometa Brno | 49 | 20 | 7 | 6 | 16 | 142:133 | 9 | 80 | |
5. | HC VERVA Litvinov | 49 | 25 | 0 | 3 | 21 | 118:119 | -1 | 78 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 49 | 18 | 7 | 8 | 16 | 136:134 | 2 | 76 | |
7. | HC MOUNTFIELD | 49 | 18 | 9 | 4 | 18 | 134:141 | -7 | 76 | |
8. | BK Mlada Boleslav | 49 | 16 | 9 | 7 | 17 | 126:124 | 2 | 73 | |
9. | HC Pilsen | 49 | 14 | 10 | 8 | 17 | 109:130 | -21 | 70 | |
10. | Bílí Tygři Liberec | 49 | 16 | 6 | 8 | 19 | 135:140 | -5 | 68 | |
11. | Oceláři Třinec | 49 | 16 | 5 | 10 | 18 | 115:120 | -5 | 68 | |
12. | Vítkovice Ostrava | 49 | 18 | 2 | 2 | 27 | 135:155 | -20 | 60 | |
13. | Rytíři Kladno | 49 | 16 | 2 | 5 | 26 | 129:152 | -23 | 57 | |
14. | HC Olomouc | 49 | 14 | 6 | 3 | 26 | 116:139 | -23 | 57 |
Boston – Ottawa 01:00 2:0
Detroit – Montreal 01:00 4:2
Rangers – Philadelphia 01:00 6:1
Carolina – Columbus 01:00 7:4
St. Louis – Vegas 02:00 2:4
Minnesota – Utah 02:00 0:4
Calgary – Buffalo 03:00 5:2
Edmonton – Vancouver 03:00 6:2
Anaheim – Pittsburgh 04:00 5:1
Seattle – Washington 04:00 0:3
San Jose – Nashville 04:30 5:6