Menu

Soccer

Bundesliga

SC Freiburg – FC Bayern München

1:2

Bundesliga
P Team GP W D L Score GD P
1. FC Bayern München 24 19 4 1 72:20 52 61
2. Bayer 04 Leverkusen 23 14 8 1 51:27 24 50
3. Eintracht Frankfurt 23 12 6 5 49:33 16 42
4. SC Freiburg 23 12 3 8 34:36 -2 39
5. 1. FSV Mohuč 05 23 11 5 7 37:24 13 38
6. RB Leipzig 23 10 8 5 38:31 7 38
7. VfB Stuttgart 24 10 6 8 42:37 5 36
8. VfL Wolfsburg 24 9 8 7 46:37 9 35
9. Borussia Mönchengladbach 24 10 5 9 35:35 0 35
10. Borussia Dortmund 23 9 5 9 43:38 5 32
11. FC Augsburg 23 8 7 8 27:35 -8 31
12. Werder Brémy 24 8 7 9 35:47 -12 31
13. 1. FC Union Berlín 23 6 6 11 21:35 -14 24
14. 1899 Hoffenheim 24 5 8 11 30:46 -16 23
15. FC Sankt Pauli 23 6 3 14 18:27 -9 21
16. 1.FC Heidenheim 1846 24 4 4 16 27:47 -20 16
17. VfL Bochum 24 3 7 14 22:47 -25 16
18. Holstein Kiel 23 3 4 16 34:59 -25 13

Postup - Liga mistrů (skupina)
Postup - Evropská liga (skupina)
Postup - Evropská konferenční liga (kvalifikace)
Baráž o udržení
Sestup