5:1
P | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Score | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prague | 50 | 29 | 6 | 3 | 12 | 174:105 | 69 | 102 | |
2. | Dynamo Pardubice | 50 | 24 | 4 | 5 | 17 | 145:123 | 22 | 85 | |
3. | Mountfield HK | 50 | 24 | 4 | 5 | 17 | 129:127 | 2 | 85 | |
4. | HC Kometa Brno | 50 | 20 | 7 | 6 | 17 | 142:136 | 6 | 80 | |
5. | HC VERVA Litvinov | 50 | 25 | 1 | 3 | 21 | 121:121 | 0 | 80 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 50 | 19 | 7 | 8 | 16 | 138:134 | 4 | 79 | |
7. | BK Mlada Boleslav | 50 | 17 | 9 | 7 | 17 | 129:124 | 5 | 76 | |
8. | HC MOUNTFIELD | 50 | 18 | 9 | 4 | 19 | 135:144 | -9 | 76 | |
9. | HC Pilsen | 50 | 15 | 10 | 8 | 17 | 111:130 | -19 | 73 | |
10. | Bílí Tygři Liberec | 50 | 16 | 6 | 8 | 20 | 135:141 | -6 | 68 | |
11. | Oceláři Třinec | 50 | 16 | 5 | 10 | 19 | 115:122 | -7 | 68 | |
12. | Vítkovice Ostrava | 50 | 18 | 2 | 3 | 27 | 137:158 | -21 | 61 | |
13. | Rytíři Kladno | 50 | 17 | 2 | 5 | 26 | 133:154 | -21 | 60 | |
14. | HC Olomouc | 50 | 14 | 6 | 3 | 27 | 118:143 | -25 | 57 |
Boston – Winnipeg 01:00 2:6
Montreal – Minnesota 01:00 0:4
Ottawa – Washington • final/OT 01:00 5:4
Tampa – Los Angeles 01:00 3:0
Carolina – Chicago 01:00 3:2
Philadelphia – NY Islanders 01:30 0:3
Calgary – Anaheim 03:00 4:1
Edmonton – Detroit • after shootout (0:2) 03:00 2:3
Vegas – Columbus • final/OT 04:00 1:2
Seattle – San Jose 04:30 6:2