0:0
15:30P | Player | GP | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barseghjan Tigran (SBA) | 16 | 1323 | 14 | 3 | 1 | 0 |
2. | Strelec Dávid (SBA) | 16 | 917 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3. | Rymarenko Martin (BBY) | 16 | 1412 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4. | Medved Žan (VSS) | 13 | 1035 | 8 | 1 | 1 | 0 |
5. | Ofori Kelvin (TRN) | 12 | 753 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | Trusa Matej (DUN) | 16 | 1368 | 7 | 3 | 4 | 0 |
7. | Kyziridis Alexandros (MIC) | 11 | 812 | 6 | 2 | 3 | 0 |
8. | Kaprálik Adrián (ZIL) | 13 | 1074 | 6 | 4 | 2 | 0 |
9. | Bile Eric (ZIL) | 16 | 1006 | 6 | 4 | 2 | 0 |
10. | Ďuriš Dávid (ZIL) | 16 | 1091 | 5 | 2 | 2 | 0 |
11. | Sauer Mário (ZIL) | 16 | 965 | 5 | 6 | 1 | 0 |
12. | Yirajang Alasana (POD) | 16 | 1082 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13. | Marcin Matúš (MIC) | 16 | 1215 | 5 | 1 | 3 | 0 |
14. | Malec Tomáš (BBY) | 13 | 855 | 4 | 0 | 2 | 0 |
15. | Mak Róbert (SBA) | 11 | 657 | 4 | 1 | 1 | 0 |
16. | Daniel Erik (TRN) | 15 | 1102 | 4 | 2 | 0 | 0 |
17. | Hladík Jan (RUZ) | 16 | 1193 | 4 | 3 | 4 | 0 |
18. | Chrien Martin (RUZ) | 15 | 969 | 4 | 0 | 1 | 0 |
19. | Galčík Roland (POD) | 16 | 1247 | 4 | 1 | 3 | 0 |
20. | Adekunle Issa (MIC) | 12 | 579 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21. | Redzic Damir (DUN) | 10 | 408 | 4 | 1 | 2 | 0 |
22. | Niarchos Ioannis (VSS) | 16 | 1061 | 3 | 3 | 4 | 0 |
23. | Ganbold Ganbayar (KFC) | 14 | 979 | 3 | 3 | 4 | 0 |
24. | Voleský Patrik (KFC) | 10 | 578 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sylvestr Jakub (KFC) | 12 | 737 | 3 | 2 | 5 | 0 |
26. | Uchegbu Emmanuel (TRE) | 15 | 1134 | 3 | 1 | 1 | 0 |
27. | Emeka Chinonso (TRE) | 10 | 708 | 3 | 0 | 5 | 2 |
28. | Marcelli Nino (SBA) | 16 | 816 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29. | Ridwan Sanusi (POD) | 16 | 1367 | 3 | 2 | 0 | 0 |
30. | Gallovič Dávid (VSS) | 16 | 1355 | 3 | 3 | 3 | 0 |
31. | Huf David (RUZ) | 11 | 466 | 2 | 0 | 1 | 0 |
32. | Alijagić Denis (ZIL) | 12 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33. | Depetris David (POD) | 9 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34. | Juritka Peter (POD) | 10 | 281 | 2 | 0 | 2 | 0 |
35. | Smékal Daniel (POD) | 14 | 922 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36. | Šmehyl Šimon (KFC) | 16 | 1398 | 2 | 1 | 3 | 0 |
37. | Leginus Lukáš (SKA) | 14 | 785 | 2 | 0 | 1 | 0 |
38. | Kratochvíl Miloš (TRN) | 13 | 991 | 2 | 2 | 5 | 0 |
39. | Almási Ladislav (DUN) | 11 | 603 | 2 | 1 | 2 | 0 |
40. | Hranica Timotej (ZIL) | 10 | 447 | 2 | 0 | 1 | 0 |
41. | Minárik Ján (ZIL) | 14 | 1260 | 2 | 1 | 2 | 0 |
42. | Azango Philip (TRN) | 12 | 857 | 2 | 1 | 0 | 0 |
43. | Procházka Roman (TRN) | 13 | 893 | 2 | 3 | 6 | 0 |
44. | Ďuriš Michal (TRN) | 15 | 1165 | 2 | 4 | 5 | 0 |
45. | Mikulaj Lukáš (TRE) | 7 | 254 | 2 | 0 | 1 | 0 |
46. | Stojsavljevič Lazar (TRE) | 15 | 1325 | 2 | 1 | 4 | 0 |
47. | Černek Martin (SKA) | 14 | 1143 | 2 | 1 | 5 | 0 |
48. | Yao Yann (SKA) | 12 | 630 | 2 | 0 | 1 | 0 |
49. | Podhorin Oliver (SKA) | 10 | 878 | 2 | 1 | 3 | 0 |
50. | Matejov Róbert (SKA) | 11 | 689 | 2 | 0 | 2 | 0 |
51. | Nagy Martin (SKA) | 16 | 1357 | 2 | 0 | 2 | 0 |
52. | Lavrinčík Samuel (RUZ) | 15 | 1225 | 2 | 1 | 6 | 0 |
53. | Boďa Martin (RUZ) | 8 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54. | Acosta Enzo Mauro Arevalo (MIC) | 13 | 845 | 2 | 0 | 3 | 0 |
55. | Danko Stanislav (MIC) | 13 | 818 | 2 | 2 | 1 | 0 |
56. | Vitális Milán (DUN) | 15 | 1022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57. | Slebodník Tibor (BBY) | 14 | 512 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58. | Prokop Lukáš (ZIL) | 3 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59. | Pekarík Peter (ZIL) | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60. | Žák Dominik (KFC) | 11 | 967 | 1 | 1 | 3 | 1 |
61. | Bassey Fortune (DUN) | 6 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | Ignatěnko Danylo (SBA) | 10 | 640 | 1 | 0 | 2 | 0 |
63. | Metsoko Idjessi (SBA) | 12 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64. | Ďatko Samuel (POD) | 13 | 597 | 1 | 1 | 2 | 0 |
65. | Pačinda Erik (MIC) | 10 | 216 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66. | Taraduda Denis (MIC) | 15 | 1345 | 1 | 2 | 7 | 0 |
67. | Káčer Miroslav (ZIL) | 15 | 922 | 1 | 4 | 1 | 0 |
68. | Tamás Nándor (KFC) | 15 | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69. | Rudzan Ondřej (KFC) | 14 | 1195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | Bayemi Christian (KFC) | 15 | 609 | 1 | 2 | 1 | 0 |
71. | Miljanić Karlo (VSS) | 14 | 394 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72. | Bokros Szilárd (VSS) | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73. | Kelemen Marko (RUZ) | 10 | 453 | 1 | 2 | 1 | 0 |
74. | Kopásek Samuel (ZIL) | 14 | 565 | 1 | 0 | 5 | 0 |
75. | Pich Róbert (TRN) | 16 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Gidi Samuel (ZIL) | 16 | 1229 | 1 | 1 | 3 | 0 |
77. | Javorček Dominik (ZIL) | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78. | Iľko Patrik (ZIL) | 15 | 674 | 1 | 2 | 1 | 0 |
79. | Bari Krisztian (ZIL) | 15 | 1227 | 1 | 2 | 1 | 0 |
80. | Mikovič Martin (TRN) | 11 | 940 | 1 | 2 | 2 | 0 |
81. | Paur Jakub (TRN) | 8 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82. | Štetina Lukáš (TRN) | 6 | 412 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Donkor Bright (TRE) | 15 | 433 | 1 | 0 | 2 | 0 |
84. | Ibrahim Rahim (TRE) | 13 | 1028 | 1 | 0 | 5 | 0 |
85. | Gajdoš Artur (TRE) | 5 | 373 | 1 | 2 | 3 | 1 |
86. | Bariš Damián (TRE) | 13 | 985 | 1 | 0 | 6 | 0 |
87. | Tolić Marko (SBA) | 15 | 903 | 1 | 9 | 3 | 0 |
88. | Zuberu Sharani (SBA) | 9 | 375 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89. | Kašia Guram (SBA) | 12 | 871 | 1 | 0 | 2 | 0 |
90. | Alves Davi (SKA) | 14 | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91. | Gaži Adam (SKA) | 14 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92. | Ranko Michal (SKA) | 7 | 458 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93. | Vlasko Ján (SKA) | 10 | 255 | 1 | 2 | 1 | 0 |
94. | Morong Adam (SKA) | 15 | 1272 | 1 | 1 | 3 | 0 |
95. | Gabriel Šimon (RUZ) | 16 | 1396 | 1 | 0 | 3 | 0 |
96. | Malý Matúš (RUZ) | 15 | 1254 | 1 | 1 | 0 | 1 |
97. | Chobot Marian (RUZ) | 14 | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98. | Múdry Timotej (RUZ) | 15 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99. | Volanakis Polydefkis (MIC) | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100. | Jones Zyen (VSS) | 9 | 206 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101. | Gorosito Nicolas (VSS) | 11 | 581 | 1 | 0 | 2 | 0 |
102. | Faško Michal (VSS) | 16 | 1354 | 1 | 2 | 1 | 0 |
103. | Mendez Alejandro (DUN) | 15 | 1094 | 1 | 1 | 5 | 0 |
104. | Herc Christián (DUN) | 16 | 1022 | 1 | 1 | 1 | 0 |
105. | Dimun Milan (DUN) | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
106. | Veselovský Dominik (BBY) | 15 | 635 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107. | Willwéber Ľubomír (BBY) | 16 | 1400 | 1 | 0 | 3 | 0 |
108. | Záhumenský Timotej (BBY) | 16 | 1314 | 1 | 5 | 3 | 1 |
109. | Godál Boris (BBY) | 8 | 632 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110. | Hlinka Marek (BBY) | 16 | 1409 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Adamkovič Denis (TRE) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Blaško Karol (DUN) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Jenčuš Martin (DUN) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Mynář Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Maroš Alexej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Lajčiak Alex (POD) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Ravas Adam (SKA) | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118. | Šubert Samuel (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Yakubu Mustapha (TRE) | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Drame Adama (ZIL) | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121. | Zápražný Andrej (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Pásztor Pavol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Žinčak Ľubomír (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Luksch Matěj (RUZ) | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Mašlej Samuel (POD) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Suleiman Sani (TRE) | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 | 0 |
127. | Špalek Nikolas (KFC) | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Jureškin Roko (TRN) | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129. | Nikolaou Thomas (TRN) | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Oritz Pablo (DUN) | 10 | 887 | 0 | 0 | 4 | 0 |
131. | Ikoba Eduvie (MIC) | 9 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 |
132. | Száraz Benjamín (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Prekop Daniel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Šefčík Samuel (TRE) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Gajdoš Artur (SBA) | 9 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 |
136. | Daniel Tobias (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Pališčák Tobiáš (ZIL) | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Sluka Branislav (KFC) | 6 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
139. | Mišovič Martin (SBA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Raška Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Szolgai Máté (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Badjie Basirou (ZIL) | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Deml Ondřej (POD) | 13 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 |
144. | Slávik Adrián (POD) | 12 | 453 | 0 | 1 | 3 | 0 |
145. | Sabo Erik (TRN) | 12 | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 |
146. | Sahinović Muhamed (MIC) | 8 | 674 | 0 | 1 | 1 | 0 |
147. | Damjanović Luka (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Trello Filip (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Bukovský Dávid (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Karhan Patrick (TRN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Hroššo Lukáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
152. | Moura Kauã (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Kóša František (ZIL) | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Zorić Luka (TRE) | 8 | 189 | 0 | 0 | 3 | 0 |
155. | Appiah Frank (POD) | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Mustafić Alen (SBA) | 9 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157. | dos Santos Luís (VSS) | 11 | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 |
158. | Žulevič Adam (MIC) | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Saliman Kayode (POD) | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
160. | Brenkus Adam (BBY) | 12 | 146 | 0 | 1 | 4 | 0 |
161. | Bernát Ján (DUN) | 8 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Štefánik Samuel (POD) | 10 | 571 | 0 | 2 | 1 | 0 |
163. | Bajo Mahmudu (DUN) | 15 | 1162 | 0 | 0 | 6 | 0 |
164. | Takáč Dominik (SBA) | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165. | Fiala Adrián (TRE) | 6 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
166. | Prekop Daniel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Pavek Hugo (TRE) | 7 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Holúbek Jakub (TRE) | 14 | 1255 | 0 | 1 | 1 | 0 |
169. | Brandis Nikolas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Húdok Alex (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Katić Andrija (TRE) | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
172. | Koštrna Kristián (POD) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 5 | 1 |
173. | Bajza Pavol (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Cagaň Timotej (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Adayilo Stephen Daniel (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Dlubáč Filip (KFC) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Kmeťo Dávid (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Knesz Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Nagy Sebastián (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Nagy Gergő (KFC) | 5 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
181. | Németh Tamás (KFC) | 13 | 298 | 0 | 0 | 2 | 0 |
182. | Tóth Gábor (KFC) | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Tóth Tibor (KFC) | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
184. | Trefil Jakub (KFC) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
185. | Špyrka Jozef (KFC) | 13 | 803 | 0 | 2 | 2 | 0 |
186. | Špiriak Dominik (KFC) | 11 | 967 | 0 | 0 | 2 | 0 |
187. | Sliacky Viktor (KFC) | 9 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
188. | Šimko Martin (KFC) | 5 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Pillár Róbert (KFC) | 14 | 1204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
190. | Pastorek Jozef (KFC) | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Ožvolda Dan (KFC) | 16 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192. | Horodník Michal (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Diviš Tobias (KFC) | 11 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 |
194. | Chropovský Matúš (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Mihályi Maté (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Petrák Bernard (BBY) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Šikula Nicolas (BBY) | 15 | 896 | 0 | 0 | 2 | 0 |
198. | Svetlík Samuel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Lukáč Michal (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Rehák Ivan (BBY) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Lukáč Patrik (MIC) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
202. | Magda Daniel (VSS) | 11 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Shobowale Ademola (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Takáč Dalibor (VSS) | 11 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Jakubko Jakub (VSS) | 11 | 845 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206. | Teplan Marek (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Šípoš Dávid (VSS) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 |
208. | Fábry Marek (SKA) | 16 | 743 | 0 | 1 | 1 | 0 |
209. | Jibril Taofiq (SKA) | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Kopas Adam (SKA) | 14 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
211. | Božík Rudolf (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Madleňák Matej (RUZ) | 11 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Gomola Martin (RUZ) | 9 | 575 | 0 | 0 | 1 | 0 |
214. | Köstl Daniel (RUZ) | 12 | 820 | 0 | 0 | 4 | 0 |
215. | Sheun Emmanuel (SKA) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Javorček Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Kelembet Nikita (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Kubista Vojtěch (TRN) | 4 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
219. | Ahl Hugo (TRN) | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Corryn Milan (TRN) | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Holik Libor (TRN) | 16 | 1339 | 0 | 1 | 1 | 0 |
222. | Twardzik Filip (TRN) | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Frelih Žiga (TRN) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Bősze Levente (DUN) | 8 | 215 | 0 | 1 | 1 | 0 |
225. | Szendrei Ákos (DUN) | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Balogh Norbert (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Tuboly Máté (DUN) | 7 | 306 | 0 | 0 | 2 | 1 |
228. | Szöke Július (SBA) | 8 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 |
229. | Medveděv Jurij (SBA) | 11 | 808 | 0 | 0 | 2 | 1 |
230. | Mateáš Maxim (SBA) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Isaac Elvis (SBA) | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Voet Siemen (SBA) | 10 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233. | Bréda Miloslav (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Zsigmund Marek (VSS) | 12 | 892 | 0 | 0 | 3 | 0 |
235. | Jaššo Tomáš (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Kúdlečík Dominik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Badžgoň Jakub (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Essomba Antoin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Adang Xavier (ZIL) | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Ndjeungoue James (ZIL) | 14 | 1260 | 0 | 1 | 5 | 0 |
241. | Belaník Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Nsona Kélian (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Stojčevski Andrej (ZIL) | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Gomola Martin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Leitner Patrik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Jambor Timotej (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Belko Ľubomír (ZIL) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Ďatko Samuel (ZIL) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Hubočan Tomáš (ZIL) | 14 | 1251 | 0 | 0 | 2 | 0 |
250. | Zeljković Adrian (TRN) | 15 | 1304 | 0 | 1 | 5 | 0 |
251. | Kompan Breznik Miha (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Bolaji Kazeem (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Ujlaky Marek (TRN) | 14 | 1132 | 0 | 0 | 2 | 0 |
254. | Kóša Sebastian (TRN) | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
255. | Bainović Filip (TRN) | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Vantruba Martin (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Šulek Martin (TRN) | 8 | 309 | 0 | 0 | 2 | 0 |
258. | Štefánik Samuel (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Bukata Martin (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Rusov Dobrivoj (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Mijović Lazar (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Ben Sallam Samir (TRE) | 13 | 825 | 0 | 1 | 1 | 0 |
263. | Hájovský Tadeáš (TRE) | 16 | 1060 | 0 | 1 | 2 | 0 |
264. | el Nasri Azzam (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Bondarenko Taras (TRE) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
266. | Sunday Jude (TRE) | 15 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
267. | Akila Jesse (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Praženka Ľuboš (TRE) | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Šuvalija Alden (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Soares Eynel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Vozinha (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Bagin Samuel (TRE) | 8 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
273. | Sláviček Matúš (TRE) | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 1 |
274. | Demitra Lucas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Djerlek Armin (TRE) | 8 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 |
276. | Kupusović Njegoš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Kukučka Michal (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Kozlovský Samuel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Gong Hilary (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Kmeť Matúš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Skovajsa Lukáš (TRE) | 8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Božík Rudolf (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Mikoláš Andrej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Hrdina Adam (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Lichý Filip (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Trnovský Martin (SBA) | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Vojtko Matúš (SBA) | 11 | 779 | 0 | 0 | 3 | 0 |
288. | Bajrić Kenan (SBA) | 12 | 907 | 0 | 0 | 3 | 0 |
289. | Blackman César (SBA) | 12 | 733 | 0 | 1 | 1 | 0 |
290. | Križan Richard (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Savvidis Kyriakos (SBA) | 13 | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 |
292. | Wimmer Kevin (SBA) | 9 | 522 | 0 | 1 | 2 | 0 |
293. | Kankava Džaba (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Weiss Vladimír (SBA) | 6 | 251 | 0 | 0 | 2 | 0 |
295. | Kucka Juraj (SBA) | 4 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
296. | Pauschek Lukáš (SBA) | 4 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 |
297. | Hradecky Matej (SKA) | 12 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Lutfi Ali (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Mášik Martin (SKA) | 16 | 1127 | 0 | 1 | 4 | 0 |
300. | Hollý Mário (SKA) | 10 | 259 | 0 | 0 | 3 | 0 |
301. | Riška Erik (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Smékal Daniel (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Ravas Tomáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Thompson Max (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Krčík Adam (SKA) | 12 | 1024 | 0 | 0 | 2 | 1 |
306. | Luksch Matěj (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Sobczyk Alex (SKA) | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
308. | Junas Martin (SKA) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
309. | Baumgartner Denis (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Haša Roman (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Sokol Branislav (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Švehla Kevin (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Marek Giuliano Antonio (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Jackuliak Dávid (RUZ) | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Bujňaček Tobias (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Ťapaj Dominik (RUZ) | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Selecký Alexander (RUZ) | 10 | 794 | 0 | 1 | 2 | 1 |
318. | Frühwald Tomáš (RUZ) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Luka Jakub (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Luterán Oliver (RUZ) | 13 | 869 | 0 | 0 | 4 | 0 |
