0:0
19:00P | Player | GP | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski Robert (BAR) | 15 | 1255 | 15 | 1 | 1 | 0 |
2. | Raphinha (BAR) | 16 | 1350 | 11 | 8 | 1 | 0 |
3. | Budimir Ante (OSS) | 15 | 1110 | 9 | 1 | 1 | 0 |
4. | Vinícius Júnior (REA) | 13 | 1075 | 8 | 5 | 4 | 0 |
5. | Mbappé Kylian (REA) | 14 | 1206 | 8 | 1 | 1 | 0 |
6. | Pérez Ayoze (VLR) | 9 | 516 | 7 | 0 | 3 | 0 |
7. | Sancet Oihan (ATB) | 13 | 849 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8. | Lukébakio Dodi (SEV) | 15 | 1186 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9. | Sørloth Alexander (ATM) | 15 | 684 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10. | Silva Fábio (LPA) | 11 | 828 | 5 | 1 | 4 | 0 |
11. | Lo Celso Giovani (RBE) | 9 | 623 | 5 | 1 | 1 | 0 |
12. | Puado Javi (ESB) | 12 | 1008 | 5 | 1 | 3 | 0 |
13. | Aspas Iago (CVG) | 14 | 1071 | 5 | 3 | 3 | 1 |
14. | Olmo Dani (BAR) | 8 | 474 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15. | Yamal Lamine (BAR) | 14 | 1114 | 5 | 8 | 1 | 0 |
16. | Álvarez Julián (ATM) | 15 | 862 | 5 | 2 | 2 | 0 |
17. | Griezmann Antoine (ATM) | 15 | 1113 | 5 | 4 | 1 | 0 |
18. | Barry Thierno (VLR) | 13 | 871 | 4 | 2 | 1 | 0 |
19. | Duro Hugo (VAL) | 11 | 870 | 4 | 1 | 2 | 0 |
20. | Cruz Juan (LGS) | 15 | 927 | 4 | 1 | 1 | 0 |
21. | Moleiro Alberto (LPA) | 15 | 1163 | 4 | 1 | 2 | 0 |
22. | Ramírez Sandro (LPA) | 12 | 727 | 4 | 3 | 2 | 0 |
23. | Iglesias Borja (CVG) | 15 | 754 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Bellingham Jude (REA) | 11 | 918 | 4 | 4 | 2 | 0 |
25. | Stuani Cristhian (GIR) | 11 | 217 | 4 | 1 | 1 | 0 |
26. | Arambarri Mauro (GET) | 15 | 963 | 4 | 0 | 4 | 0 |
27. | Guruzeta Gorka (ATB) | 15 | 792 | 4 | 2 | 1 | 0 |
28. | Roque Vitor (RBE) | 12 | 759 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29. | Martínez Toni (DAL) | 12 | 493 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30. | Baena Álex (VLR) | 13 | 1019 | 3 | 6 | 4 | 0 |
31. | Moro Raúl (RVL) | 15 | 1074 | 3 | 1 | 1 | 0 |
32. | Kubo Takefusa (RSC) | 15 | 1021 | 3 | 0 | 1 | 0 |
33. | Oyarzabal Mikel (RSC) | 13 | 872 | 3 | 1 | 2 | 1 |
34. | De Frutos Jorge (VLL) | 14 | 986 | 3 | 2 | 1 | 0 |
35. | Rodríguez Dani (MLR) | 16 | 850 | 3 | 4 | 1 | 0 |
36. | Muriqi Vedat (MLR) | 12 | 913 | 3 | 1 | 2 | 0 |
37. | Muňoz Álex (LPA) | 12 | 957 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38. | Carreras Jofre (ESB) | 14 | 948 | 3 | 3 | 3 | 0 |
39. | Douvikas Anastasios (CVG) | 15 | 596 | 3 | 0 | 2 | 0 |
40. | Torre Pablo (BAR) | 7 | 249 | 3 | 1 | 0 | 0 |
41. | Pedri (BAR) | 16 | 1182 | 3 | 2 | 2 | 0 |
42. | Rodrygo (REA) | 13 | 822 | 3 | 1 | 0 | 0 |
43. | Valverde Federico (REA) | 15 | 1302 | 3 | 2 | 2 | 0 |
44. | García Kike (DAL) | 14 | 763 | 3 | 0 | 3 | 1 |
45. | Vicente Carlos (DAL) | 14 | 1236 | 3 | 1 | 1 | 0 |
46. | Williams Iñaki (ATB) | 15 | 1207 | 3 | 4 | 0 | 0 |
47. | Berenguer Álex (ATB) | 15 | 874 | 3 | 4 | 2 | 0 |
48. | Valery (MLR) | 9 | 213 | 2 | 0 | 1 | 0 |
49. | Óskarsson Orri (RSC) | 9 | 321 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50. | Miovski Bojan (GIR) | 9 | 588 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51. | Gallagher Conor (ATM) | 11 | 692 | 2 | 0 | 1 | 0 |
52. | Parejo Dani (VLR) | 14 | 1018 | 2 | 0 | 5 | 0 |
53. | Danjuma Arnaut (VLR) | 3 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
54. | Comesaña Santi (VLR) | 14 | 1018 | 2 | 2 | 3 | 0 |
55. | Amallah Selim (RVL) | 11 | 686 | 2 | 1 | 1 | 0 |
56. | Sylla Mamadou (RVL) | 12 | 666 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57. | López Diego (VAL) | 13 | 942 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58. | Tárrega César (VAL) | 11 | 990 | 2 | 0 | 3 | 0 |
59. | Camello Sergio (VLL) | 14 | 732 | 2 | 0 | 1 | 0 |
60. | López Unai (VLL) | 12 | 669 | 2 | 0 | 5 | 1 |
61. | Bretones Abel (OSS) | 14 | 843 | 2 | 0 | 2 | 0 |
62. | Torró Lucas (OSS) | 14 | 1222 | 2 | 0 | 6 | 0 |
63. | Larin Cyle (MLR) | 13 | 740 | 2 | 2 | 2 | 0 |
64. | Prats Abdón (MLR) | 12 | 196 | 2 | 0 | 3 | 0 |
65. | Álvarez Hugo (CVG) | 15 | 1045 | 2 | 1 | 4 | 0 |
66. | Swedberg Williot (CVG) | 13 | 529 | 2 | 3 | 1 | 0 |
67. | Mingueza Oscar (CVG) | 14 | 1098 | 2 | 5 | 2 | 0 |
68. | Victor Pau (BAR) | 10 | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 |
69. | Torres Ferrán (BAR) | 10 | 454 | 2 | 1 | 0 | 1 |
70. | Llorente Marcos (ATM) | 10 | 766 | 2 | 2 | 0 | 1 |
71. | Correa Ángel (ATM) | 14 | 394 | 2 | 1 | 1 | 0 |
72. | Guridi Jon (DAL) | 13 | 841 | 2 | 1 | 3 | 0 |
73. | Herrera Yangel (GIR) | 11 | 803 | 2 | 1 | 4 | 0 |
74. | Gil Bryan (GIR) | 13 | 862 | 2 | 3 | 1 | 0 |
75. | Krejčí Ladislav (GIR) | 8 | 639 | 2 | 0 | 2 | 0 |
76. | Ruiz Abel (GIR) | 10 | 708 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77. | Ávila Ezequiel (RBE) | 13 | 445 | 2 | 0 | 4 | 0 |
78. | Bartra Marc (RBE) | 8 | 658 | 2 | 0 | 1 | 0 |
79. | Vivian Daniel (ATB) | 13 | 1043 | 2 | 0 | 1 | 0 |
80. | Nyom Allan (GET) | 6 | 334 | 1 | 1 | 3 | 0 |
81. | Rodriguez Álvaro (GET) | 8 | 306 | 1 | 0 | 2 | 0 |
82. | Essugo Dário (LPA) | 9 | 763 | 1 | 0 | 3 | 0 |
83. | Yıldırım Bertuğ (GET) | 11 | 739 | 1 | 0 | 5 | 0 |
84. | Boyomo Enzo (OSS) | 12 | 1080 | 1 | 0 | 3 | 0 |
85. | Navarro Robert (MLR) | 13 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86. | Barrenechea Enzo (VAL) | 9 | 503 | 1 | 0 | 3 | 0 |
87. | Asprilla Yáser (GIR) | 7 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88. | El Haddadi Munir (LGS) | 9 | 357 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89. | Lenglet Clément (ATM) | 6 | 487 | 1 | 0 | 4 | 0 |
90. | Cheddira Walid (ESB) | 11 | 378 | 1 | 1 | 2 | 0 |
91. | Martín Carlos (DAL) | 9 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92. | Kumbulla Marash (ESB) | 13 | 1016 | 1 | 0 | 4 | 0 |
93. | Costa Logan (VLR) | 11 | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94. | Rioja Luis (VAL) | 12 | 955 | 1 | 0 | 3 | 0 |
95. | Simeone Giuliano (ATM) | 10 | 425 | 1 | 2 | 2 | 0 |
96. | Tapia Renato (LGS) | 14 | 807 | 1 | 0 | 4 | 0 |
97. | Idumbo Stanis (SEV) | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98. | Rodríguez Javi (CVG) | 13 | 840 | 1 | 1 | 2 | 0 |
99. | Pépé Nicolas (VLR) | 11 | 566 | 1 | 2 | 1 | 0 |
100. | Achúmáš Iljás (VLR) | 11 | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101. | Cardona Sergi (VLR) | 14 | 1237 | 1 | 1 | 4 | 0 |
102. | Moreno Gerard (VLR) | 4 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103. | Tuhami Anuar (RVL) | 7 | 429 | 1 | 0 | 3 | 0 |
104. | Pérez Kike (RVL) | 14 | 883 | 1 | 0 | 4 | 0 |
105. | Sánchez Iván (RVL) | 14 | 531 | 1 | 1 | 3 | 0 |
106. | Pepelu (VAL) | 11 | 873 | 1 | 1 | 5 | 1 |
107. | Gómez Dani (VAL) | 11 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108. | Sánchez Juanlu (SEV) | 11 | 493 | 1 | 1 | 2 | 1 |
109. | Ejuke Chidera (SEV) | 9 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110. | Sow Djibril (SEV) | 12 | 657 | 1 | 0 | 3 | 0 |
111. | Navas Jesús (SEV) | 13 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112. | Sučić Luka (RSC) | 11 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113. | Méndez Brais (RSC) | 12 | 774 | 1 | 2 | 2 | 0 |
114. | Becker Sheraldo (RSC) | 13 | 628 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115. | Zubimendi Martín (RSC) | 15 | 1304 | 1 | 1 | 2 | 0 |
116. | García Álvaro (VLL) | 12 | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 |
117. | Mumin Abdul (VLL) | 13 | 1082 | 1 | 1 | 4 | 1 |
118. | Nteka Randy (VLL) | 9 | 426 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119. | Palazón Isi (VLL) | 14 | 786 | 1 | 1 | 1 | 0 |
120. | Rațiu Andrei (VLL) | 12 | 1070 | 1 | 1 | 1 | 0 |
121. | Zaragoza Bryan (OSS) | 15 | 1060 | 1 | 5 | 3 | 0 |
122. | García Rubén (OSS) | 14 | 769 | 1 | 2 | 1 | 0 |
123. | Oroz Aimar (OSS) | 15 | 1221 | 1 | 0 | 2 | 0 |
124. | Raúl García (OSS) | 14 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125. | Mojica Johan (MLR) | 15 | 1177 | 1 | 1 | 3 | 0 |
126. | Raíllo Antonio (MLR) | 16 | 1421 | 1 | 0 | 1 | 0 |
127. | García Diego (LGS) | 8 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128. | Neyou Yvan (LGS) | 11 | 850 | 1 | 0 | 6 | 0 |
129. | Franquesa Enric (LGS) | 12 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130. | Brašanac Darko (LGS) | 13 | 790 | 1 | 2 | 0 | 0 |
131. | de la Fuente Miguel (LGS) | 14 | 894 | 1 | 1 | 3 | 0 |
132. | Rodríguez Óscar (LGS) | 10 | 435 | 1 | 2 | 3 | 0 |
133. | González Sergio (LGS) | 15 | 1302 | 1 | 0 | 2 | 0 |
134. | Sáenz Jorge (LGS) | 8 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 |
135. | Fuster Manu (LPA) | 9 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136. | Cardona Irvin (ESB) | 12 | 406 | 1 | 1 | 1 | 0 |
137. | Romero Carlos (ESB) | 14 | 933 | 1 | 1 | 4 | 0 |
138. | Tejero Álvaro (ESB) | 13 | 692 | 1 | 2 | 0 | 0 |
139. | Véliz Alejo (ESB) | 12 | 716 | 1 | 0 | 2 | 0 |
140. | Cabrera Leandro (ESB) | 10 | 810 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141. | González Alfonso (CVG) | 8 | 254 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142. | Beltrán Fran (CVG) | 11 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 |
143. | Starfelt Carl (CVG) | 14 | 1095 | 1 | 0 | 2 | 0 |
144. | Koundé Jules (BAR) | 16 | 1256 | 1 | 3 | 2 | 0 |
145. | de Jong Frenkie (BAR) | 7 | 198 | 1 | 1 | 0 | 0 |
146. | Endrick (REA) | 10 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
147. | Militão Éder (REA) | 12 | 939 | 1 | 1 | 2 | 0 |
148. | Díaz Brahim (REA) | 10 | 339 | 1 | 2 | 0 | 0 |
149. | Vázquez Lucas (REA) | 12 | 621 | 1 | 1 | 2 | 0 |
150. | Carvajal Dani (REA) | 8 | 611 | 1 | 0 | 1 | 0 |
151. | Koke (ATM) | 15 | 1065 | 1 | 0 | 3 | 0 |
152. | de Paul Rodrigo (ATM) | 14 | 646 | 1 | 3 | 3 | 0 |
153. | Benavídez Carlos (DAL) | 6 | 230 | 1 | 1 | 1 | 0 |
154. | Tenaglia Nahuel (DAL) | 13 | 1113 | 1 | 1 | 3 | 0 |
155. | Conechny Tomás (DAL) | 9 | 474 | 1 | 0 | 3 | 0 |
156. | Villalibre Asier (DAL) | 7 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157. | Misehouy Gabriel (GIR) | 6 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158. | Martín Iván (GIR) | 11 | 837 | 1 | 0 | 0 | 0 |
159. | Cygankov Viktor (GIR) | 7 | 474 | 1 | 1 | 1 | 0 |
160. | van de Beek Donny (GIR) | 11 | 652 | 1 | 2 | 2 | 0 |
161. | Martínez Arnau (GIR) | 12 | 889 | 1 | 1 | 2 | 0 |
162. | Gutiérrez Miguel (GIR) | 14 | 1252 | 1 | 2 | 0 | 0 |
163. | Fornals Pablo (RBE) | 13 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
164. | Ezzalzouli Abde (RBE) | 15 | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 |
165. | Mayoral Borja (GET) | 5 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166. | Uche Chrisantus (GET) | 15 | 1110 | 1 | 0 | 3 | 0 |
167. | Milla Luis (GET) | 15 | 1335 | 1 | 1 | 1 | 0 |
168. | Jauregizar Mikel (ATB) | 13 | 787 | 1 | 0 | 3 | 1 |
169. | Prados Beñat (ATB) | 13 | 709 | 1 | 0 | 5 | 0 |
170. | Djaló Álvaro (ATB) | 10 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 |
171. | Williams Nico (ATB) | 14 | 1045 | 1 | 3 | 1 | 0 |
172. | Paredes Aitor (ATB) | 9 | 757 | 1 | 0 | 3 | 1 |
173. | García Gonzalo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Aguado Lorenzo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Tristán Pol (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Iker (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Aguado Diego (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Diatta Alassane (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Cortés Álvaro (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Darvich Noah (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | García Pere (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Guirao Carlos (RBE) | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Asencio Raul (REA) | 4 | 330 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184. | López Fernando (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Dominguez Isra (SEV) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Martinez Ramon (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Smith Justin (ESB) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Almansa Alex (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Ruiz Ferran (GIR) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Minsu Empata (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Camara Dawda (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Andrejev Aleksandar (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Spina Geronimo (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Gismera Aitor (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Ba Papa (GIR) | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Muñoz Egoitz (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Gómez Rubén (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Szczęsny Wojciech (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kim Min-Soo (GIR) | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Garcia Lucas (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Garcia Enric (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Serred Llorenç (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Jay Alejandro (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Mejía Mateo (SEV) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Bueno Manuel (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Bueno Manuel (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Canales Peio (ATB) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Fernández Antonio (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Yaakobishvilli Aron (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Jimenez David (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Flores Mateo (RBE) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Alonso Marcos (CVG) | 10 | 885 | 0 | 0 | 3 | 0 |
213. | Keita Abdoulaye (GET) | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Argüelles David (GET) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Juma Bah Abdulai (RVL) | 7 | 544 | 0 | 0 | 1 | 0 |
216. | Maroto Mario (RVL) | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
217. | Özkacar Cenk (RVL) | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Guardiola Sergi (VLL) | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Valera Germán (VAL) | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Caufriez Maximiliano (VAL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Madrigal Warren (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Serrano Javier (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Martínez Raúl (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Fernández Guille (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Kochen Diego (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Mestre Sergio (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Andres Chema (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Aguerd Nayef (RSC) | 11 | 923 | 0 | 0 | 3 | 0 |
229. | Trilla Guillem (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Medenica Djordjije (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Jordán Joan (DAL) | 8 | 339 | 0 | 2 | 1 | 0 |
232. | Chiquinho (MLR) | 6 | 140 | 0 | 0 | 2 | 0 |
233. | Rodríguez Jesús (RBE) | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Alcázar Lucas (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Da Costa Coba (GET) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Patrick John (GET) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Barco Valentin (SEV) | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Puig Víctor (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Fernández César (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Porozo Jackson (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Etta Eyong Karl (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Cabanes Pau (VLR) | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Danjuma Arnaut (GIR) | 10 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 |
244. | Ünüvar Naci (ESB) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Núñez Unai (ATB) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
246. | Haller Sébastien (LGS) | 8 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Bernat Juan (VLR) | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
248. | Nastasić Matija (LGS) | 10 | 854 | 0 | 0 | 2 | 0 |
249. | Killane Alvaro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Fraga Aitor (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Latasa Juanmi (RVL) | 11 | 488 | 0 | 0 | 3 | 0 |
252. | Altimira Adrià (LGS) | 8 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 |
253. | Córdoba Iker (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Rodríguez James (VLL) | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
255. | Mouriño Santiago (DAL) | 8 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256. | Cuenca Andrés (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Musso Juan (ATM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | López Pau (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Iturbe Alejandro (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | González Manuel (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | de Souza Natan (RBE) | 12 | 817 | 0 | 0 | 2 | 1 |
262. | Martín Mario (RVL) | 12 | 643 | 0 | 1 | 3 | 1 |
263. | Batalla Augusto (VLL) | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
264. | Berrocal Juan (GET) | 7 | 555 | 0 | 0 | 2 | 1 |
265. | Arana Egoitz (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Salas Jan (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Reis Junior (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Kostis Ilias (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Gomis Antonio (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Navarro Pablo (VLR) | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Solà Arnau (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Sadik Omar (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Chasco Raul (RVL) | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Rafus Arnau (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Koke (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Domènech Marc (MLR) | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Ramón Jacobo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | González Fran (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | de las Sias Marco (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Domínguez Sergi (BAR) | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281. | Martín Gerard (BAR) | 11 | 388 | 0 | 1 | 2 | 0 |
282. | Bernal Marc (BAR) | 3 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
283. | Serra Álex (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Abajas Rodrigo (VAL) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
285. | Jiménez Raúl (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Abajas Alvin (LGS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Gil Alex (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Guirao Carlos (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Urbáez Joao (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Rivera Pablo (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Flores Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Collado Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Pezzolesi Valentín Alejandro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Bassinga Aboubacar (LPA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Sotelo Hugo (CVG) | 11 | 597 | 0 | 0 | 4 | 0 |
296. | Vidal Marc (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Pica Adrián (DAL) | 5 | 379 | 0 | 0 | 1 | 0 |
298. | Lartitegi Julen (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Gastesi Oier (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Ferrer Diego (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Budesca Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Espigares Antonio (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Requena Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Gueye Pape (VLR) | 11 | 713 | 0 | 0 | 2 | 1 |
305. | Kambwala Willy (VLR) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Álvarez Iker (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Altimira Adrià (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Pedraza Alfonso (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Pino Yeremi (VLR) | 12 | 549 | 0 | 3 | 3 | 0 |
310. | Terrats Ramon (VLR) | 10 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
311. | Femenía Kiko (VLR) | 13 | 1104 | 0 | 1 | 4 | 0 |
312. | Conde Diego (VLR) | 14 | 1260 | 0 | 1 | 1 | 0 |
313. | Bailly Eric (VLR) | 8 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 |
314. | Foyth Juan (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Denis Suárez (VLR) | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Albiol Raúl (VLR) | 12 | 919 | 0 | 0 | 5 | 0 |
317. | Chuki (RVL) | 4 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
318. | Hein Karl Jakob (RVL) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Aceves Álvaro (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Kenedy (RVL) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Rosa Lucas (RVL) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 5 | 0 |
322. | Jurić Stanko (RVL) | 13 | 784 | 0 | 0 | 4 | 0 |
323. | Ndiaye Amath (RVL) | 6 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 |
324. | Machís Darwin (RVL) | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Biuk Stipe (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | de la Hoz César (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Cömert Eray (RVL) | 13 | 891 | 0 | 0 | 4 | 0 |
328. | André Marcos (RVL) | 8 | 295 | 0 | 0 | 2 | 0 |
329. | Boyomo Enzo (RVL) | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330. | Sánchez Javier (RVL) | 9 | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 |
331. | Meseguer Víctor (RVL) | 11 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332. | Torres David (RVL) | 9 | 696 | 0 | 0 | 4 | 0 |
333. | Pérez Luis (RVL) | 15 | 1311 | 0 | 0 | 2 | 0 |
