0:0
17:00P | Player | GP | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kliment Jan (OLO) | 12 | 921 | 11 | 0 | 4 | 1 |
2. | Ewerton (OVA) | 16 | 1311 | 10 | 3 | 1 | 0 |
3. | Chytil Mojmír (SLA) | 14 | 598 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vecheta Filip (KAR) | 13 | 761 | 6 | 1 | 1 | 0 |
5. | Chorý Tomáš (SLA) | 16 | 1000 | 6 | 2 | 3 | 0 |
6. | Šulc Pavel (PLZ) | 16 | 1362 | 6 | 3 | 1 | 0 |
7. | Hilál Abdalláh Júsuf (BOH) | 13 | 1058 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8. | Prekop Erik (OVA) | 14 | 968 | 5 | 0 | 0 | 1 |
9. | Gning Abdallah (TEP) | 12 | 813 | 5 | 0 | 3 | 0 |
10. | Višinský Denis (LIB) | 16 | 1066 | 5 | 1 | 2 | 0 |
11. | Diouf Malick (SLA) | 15 | 1178 | 5 | 3 | 2 | 0 |
12. | Olatunji Victor (SPA) | 15 | 648 | 5 | 0 | 3 | 0 |
13. | Haraslín Lukáš (SPA) | 10 | 569 | 5 | 2 | 3 | 0 |
14. | Adu Prince (PLZ) | 9 | 543 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15. | Zeman Vladimír (BOH) | 11 | 322 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Memić Amar (KAR) | 16 | 1318 | 4 | 2 | 1 | 0 |
17. | Alégué Alexis (JAB) | 15 | 719 | 4 | 2 | 3 | 0 |
18. | Šín Matěj (OVA) | 15 | 964 | 4 | 3 | 1 | 0 |
19. | Zafeiris Christos (SLA) | 14 | 1010 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20. | Matoušek Jan (BOH) | 15 | 851 | 4 | 2 | 4 | 0 |
21. | Adediran Quadri (CEB) | 12 | 882 | 3 | 0 | 2 | 0 |
22. | Mikulenka Matěj (OLO) | 16 | 857 | 3 | 1 | 3 | 0 |
23. | Hlavaty Michal (LIB) | 16 | 1368 | 3 | 4 | 3 | 0 |
24. | Vojta Matyáš (MBL) | 8 | 419 | 3 | 0 | 1 | 0 |
25. | Mašek Lukáš (MBL) | 8 | 379 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26. | Horský Filip (TEP) | 14 | 748 | 3 | 0 | 4 | 0 |
27. | Čihák Filip (HKR) | 13 | 1128 | 3 | 0 | 1 | 0 |
28. | Mešanović Muris (DUK) | 16 | 1282 | 3 | 1 | 1 | 0 |
29. | Patrák Vojtěch (PCE) | 14 | 951 | 3 | 2 | 3 | 0 |
30. | Vinicius Kahuan (KAR) | 8 | 191 | 3 | 0 | 2 | 0 |
31. | Kanakimana Bienvenue (JAB) | 15 | 580 | 3 | 1 | 0 | 0 |
32. | Hollý Dominik (JAB) | 16 | 1150 | 3 | 0 | 4 | 0 |
33. | Kušej Vasil (MBL) | 16 | 1286 | 3 | 7 | 3 | 0 |
34. | Ladra Tomáš (MBL) | 16 | 1289 | 3 | 5 | 0 | 0 |
35. | Marecek Daniel (MBL) | 14 | 651 | 3 | 0 | 2 | 0 |
36. | Tupta Ľubomír (LIB) | 16 | 1035 | 3 | 1 | 1 | 0 |
37. | Letenay Lukáš (LIB) | 14 | 557 | 3 | 2 | 1 | 0 |
38. | Buchta David (OVA) | 15 | 1158 | 3 | 0 | 1 | 1 |
39. | Vydra Matěj (PLZ) | 13 | 842 | 3 | 1 | 1 | 0 |
40. | Jirka Erik (PLZ) | 11 | 319 | 3 | 2 | 0 | 0 |
41. | Oscar (SLA) | 14 | 1186 | 3 | 0 | 3 | 1 |
42. | Krasniqi Ermal (SPA) | 15 | 551 | 3 | 1 | 2 | 0 |
43. | Birmančević Veljko (SPA) | 11 | 702 | 3 | 2 | 2 | 0 |
44. | Vitík Martin (SPA) | 12 | 991 | 3 | 0 | 1 | 1 |
45. | Drchal Václav (BOH) | 16 | 1184 | 3 | 4 | 0 | 0 |
46. | Griger Adam (HKR) | 9 | 635 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47. | Rrahmani Albion (SPA) | 8 | 468 | 2 | 1 | 2 | 0 |
48. | Krmenčík Michael (SLO) | 11 | 704 | 2 | 1 | 2 | 0 |
49. | Řezníček Jakub (DUK) | 8 | 567 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50. | Králik Martin (MBL) | 15 | 1350 | 2 | 1 | 1 | 0 |
51. | Polidar Matěj (JAB) | 13 | 906 | 2 | 2 | 1 | 0 |
52. | Kalabiška Jan (PCE) | 5 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53. | Vašulín Daniel (PLZ) | 15 | 835 | 2 | 2 | 1 | 0 |
54. | Slončík Tom (PLZ) | 7 | 266 | 2 | 0 | 1 | 0 |
55. | Šebrle Štěpán (DUK) | 15 | 1153 | 2 | 0 | 2 | 0 |
56. | Zlatohlávek Tomáš (PCE) | 15 | 1128 | 2 | 3 | 4 | 0 |
57. | Krobot Ladislav (PCE) | 13 | 547 | 2 | 1 | 2 | 0 |
58. | Zorvan Filip (OLO) | 16 | 1344 | 2 | 6 | 1 | 0 |
59. | Pokorný Jakub (OLO) | 15 | 1350 | 2 | 0 | 4 | 0 |
60. | Čanturišvili Vachtang (JAB) | 16 | 1432 | 2 | 3 | 3 | 0 |
61. | Nebyla Sebastián (JAB) | 14 | 1054 | 2 | 1 | 5 | 1 |
62. | Martinec Jakub (JAB) | 15 | 1344 | 2 | 0 | 4 | 0 |
63. | Kvasina Marko (SLO) | 3 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64. | Blahút Patrik (SLO) | 15 | 1078 | 2 | 0 | 3 | 0 |
65. | Havlík Marek (SLO) | 16 | 1277 | 2 | 1 | 2 | 0 |
66. | Trubač Daniel (TEP) | 16 | 1296 | 2 | 1 | 2 | 0 |
67. | Emmer Jakub (TEP) | 6 | 310 | 2 | 0 | 1 | 0 |
68. | Kalvach Lukáš (PLZ) | 16 | 1415 | 2 | 3 | 3 | 0 |
69. | Dweh Sampson (PLZ) | 16 | 1440 | 2 | 0 | 2 | 0 |
70. | Provod Lukáš (SLA) | 16 | 1045 | 2 | 6 | 1 | 0 |
71. | Tuci Indrit (SPA) | 9 | 395 | 2 | 1 | 0 | 0 |
72. | Sørensen Asger (SPA) | 10 | 691 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73. | Kukučka Ondřej (SLO) | 8 | 697 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Vallo Kristián (KAR) | 7 | 598 | 1 | 1 | 2 | 0 |
75. | Lingr Ondrej (SLA) | 8 | 436 | 1 | 0 | 2 | 0 |
76. | Michez Simion (SLA) | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77. | Cobbaut Elias (SPA) | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78. | Matoušek Jakub (CEB) | 8 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79. | Ambler Martin (DUK) | 7 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80. | Simon Dominique (PCE) | 7 | 536 | 1 | 1 | 2 | 1 |
81. | Petrášek Tomáš (HKR) | 11 | 952 | 1 | 0 | 3 | 1 |
82. | Mihálik Ondřej (HKR) | 13 | 792 | 1 | 1 | 4 | 0 |
83. | Spáčil Jiří (OLO) | 14 | 968 | 1 | 2 | 3 | 0 |
84. | Dohnálek Adam (OLO) | 11 | 817 | 1 | 0 | 2 | 1 |
85. | Samko Denny (KAR) | 13 | 957 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86. | Harušťák Jaroslav (TEP) | 14 | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 |
87. | Leipold André (PCE) | 12 | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 |
88. | Eneme Santiago (LIB) | 10 | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89. | Uchenna Emmanuel (OVA) | 11 | 901 | 1 | 1 | 4 | 0 |
90. | Ndefe Gigli (SLO) | 16 | 1258 | 1 | 1 | 4 | 0 |
91. | Nardini Eduardo (JAB) | 10 | 252 | 1 | 0 | 2 | 0 |
92. | Vydra Patrik (MBL) | 15 | 1284 | 1 | 1 | 4 | 0 |
93. | Nyarko Benjamin (LIB) | 14 | 588 | 1 | 0 | 2 | 0 |
94. | Takács Ladislav (TEP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95. | Kayondo Aziz (LIB) | 13 | 1023 | 1 | 1 | 3 | 0 |
96. | Planka David (KAR) | 15 | 1102 | 1 | 0 | 2 | 0 |
97. | Beran Michal (JAB) | 16 | 1436 | 1 | 0 | 2 | 0 |
98. | Pech Dominik (SLA) | 4 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99. | Stránský Vojtěch (MBL) | 10 | 612 | 1 | 0 | 2 | 0 |
100. | Čermák Aleš (BOH) | 14 | 1056 | 1 | 0 | 2 | 0 |
101. | Ševínský Adam (LIB) | 13 | 1170 | 1 | 0 | 2 | 0 |
102. | Prebsl Filip (SLA) | 12 | 681 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103. | Muritala Yunusa (OLO) | 10 | 372 | 1 | 1 | 3 | 0 |
104. | Vlkanova Adam (HKR) | 14 | 1158 | 1 | 3 | 4 | 0 |
105. | Icha Marek (LIB) | 14 | 1130 | 1 | 1 | 1 | 0 |
106. | Trummer Vincent (CEB) | 13 | 1049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Špatenka Filip (DUK) | 11 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 |
108. | Zeronik Jakub (DUK) | 14 | 725 | 1 | 1 | 2 | 0 |
109. | Vondrášek Tomáš (DUK) | 13 | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110. | Hašek Dominik (DUK) | 16 | 1440 | 1 | 0 | 3 | 0 |
111. | Vacek Kamil (PCE) | 15 | 1163 | 1 | 0 | 3 | 0 |
112. | Regáli Martin (KAR) | 8 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113. | Krčík Dávid (KAR) | 16 | 1417 | 1 | 0 | 4 | 0 |
114. | Fiala Jan (OLO) | 14 | 584 | 1 | 0 | 1 | 0 |
115. | Koubek Matěj (HKR) | 10 | 171 | 1 | 0 | 2 | 0 |
116. | Kučera Jakub (HKR) | 8 | 444 | 1 | 0 | 2 | 1 |
117. | Čmelík Lukáš (HKR) | 9 | 442 | 1 | 0 | 2 | 0 |
118. | Spáčil Karel (HKR) | 14 | 1216 | 1 | 0 | 4 | 0 |
119. | Chramosta Jan (JAB) | 7 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120. | Tekijaški Nemanja (JAB) | 16 | 1435 | 1 | 1 | 4 | 0 |
121. | Pulkrab Matěj (MBL) | 13 | 397 | 1 | 0 | 2 | 0 |
122. | Solomon John (MBL) | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123. | Sakala Benson (MBL) | 11 | 524 | 1 | 0 | 1 | 1 |
124. | Suchý Marek (MBL) | 14 | 1166 | 1 | 1 | 2 | 1 |
125. | Siňavskij Vlasij (SLO) | 11 | 715 | 1 | 1 | 1 | 0 |
126. | Kohút Michal (SLO) | 15 | 1083 | 1 | 1 | 4 | 0 |
127. | Hofmann Stanislav (SLO) | 12 | 851 | 1 | 1 | 2 | 2 |
128. | Nour Yasser (TEP) | 6 | 371 | 1 | 1 | 1 | 0 |
129. | Čerepkai Roman (TEP) | 13 | 424 | 1 | 3 | 0 | 0 |
130. | Radosta Matěj (TEP) | 11 | 614 | 1 | 0 | 0 | 1 |
131. | Jukl Robert (TEP) | 13 | 1042 | 1 | 0 | 3 | 0 |
132. | Cykalo Jehor (TEP) | 9 | 553 | 1 | 0 | 3 | 1 |
133. | Mičević Nemanja (TEP) | 15 | 1202 | 1 | 0 | 3 | 0 |
134. | Knapík Jan (TEP) | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
135. | Varfolomejev Ivan (LIB) | 9 | 442 | 1 | 0 | 4 | 0 |
136. | Ghali Ahmad (LIB) | 14 | 805 | 1 | 1 | 0 | 1 |
137. | Frýdek Christian (LIB) | 11 | 411 | 1 | 0 | 2 | 1 |
138. | Pourzitidis Marios (LIB) | 9 | 764 | 1 | 0 | 3 | 0 |
139. | Tanko Abdullahi (OVA) | 11 | 446 | 1 | 1 | 0 | 0 |
140. | Kubala Filip (OVA) | 13 | 417 | 1 | 3 | 2 | 0 |
141. | Rigo Tomáš (OVA) | 16 | 1212 | 1 | 2 | 2 | 0 |
142. | Pojezný Karel (OVA) | 14 | 1161 | 1 | 0 | 1 | 0 |
143. | Červ Lukáš (PLZ) | 14 | 1053 | 1 | 0 | 1 | 1 |
144. | Cadu (PLZ) | 14 | 1072 | 1 | 4 | 2 | 0 |
145. | Havel Milan (PLZ) | 12 | 605 | 1 | 2 | 1 | 0 |
146. | Fila Daniel (SLA) | 3 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
147. | Jurečka Václav (SLA) | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
148. | Wallem Conrad (SLA) | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
149. | Jurásek Matěj (SLA) | 12 | 415 | 1 | 2 | 0 | 0 |
150. | Douděra David (SLA) | 14 | 1141 | 1 | 2 | 5 | 0 |
151. | Bořil Jan (SLA) | 14 | 1260 | 1 | 3 | 4 | 0 |
152. | Ryneš Matěj (SPA) | 16 | 1156 | 1 | 3 | 3 | 0 |
153. | Wiesner Tomáš (SPA) | 12 | 892 | 1 | 1 | 4 | 0 |
154. | Smrž Vojtěch (BOH) | 10 | 536 | 1 | 0 | 2 | 0 |
155. | Kovařík Jan (BOH) | 13 | 848 | 1 | 2 | 3 | 0 |
156. | Hrubý Robert (BOH) | 14 | 563 | 1 | 1 | 1 | 0 |
157. | Kadlec Adam (BOH) | 13 | 961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158. | Makanjuola Success (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Šiler Radek (SPA) | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Měkota Patrik (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Mašek Dominik (CEB) | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Faltus Matěj (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Horák Roman (SPA) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Penxa Lukáš (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Heerkens Joeri (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Chukwuebuka Enyiazu (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Drchal Tomáš (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Němec Dominik (CEB) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Halda Marek (PCE) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Pandula Daniel (PCE) | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171. | Schovanec Ondřej (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Bačinský Christián (DUK) | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Ekpai Ubong Moses (CEB) | 7 | 373 | 0 | 0 | 2 | 1 |
174. | Danihel Daniel (TEP) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Král Jan (OLO) | 8 | 699 | 0 | 0 | 1 | 0 |
176. | Bello James (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Penner Nicolas (MBL) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Míka Václav (CEB) | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Frühwald Tomáš (BOH) | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
180. | Munksgaard Alexander (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Lurvink Louis (PCE) | 10 | 844 | 0 | 0 | 3 | 0 |
182. | Marković Svetozar (PLZ) | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
183. | Krch David (CEB) | 5 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184. | Sedláček Richard (TEP) | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
185. | Samek Daniel (HKR) | 10 | 486 | 0 | 0 | 3 | 0 |
186. | Brabec Jan (CEB) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Šehić Eldar (PCE) | 10 | 812 | 0 | 1 | 2 | 0 |
188. | Havel Lukáš (TEP) | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Nogha Raymond Roan (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Tischler Emil (CEB) | 10 | 790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
191. | Suchan Jan (JAB) | 7 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 |
192. | Križan Richard (CEB) | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
193. | Krajčírik Ivan (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Fendrich Vilém (CEB) | 10 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Noslin Jason (PCE) | 11 | 870 | 0 | 0 | 5 | 0 |
196. | Pech David (DUK) | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Musil Jindřich (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Lichý Filip (DUK) | 14 | 833 | 0 | 0 | 2 | 1 |
199. | Mihelak Klemen (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Holovackyj Daniil (HKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Muhammad Yahaya (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Míka Václav (PLZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Sojka Alexandr (PLZ) | 8 | 281 | 0 | 1 | 1 | 0 |
204. | Matoušek Filip (DUK) | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Jindra Václav (PCE) | 11 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Polyák Tomáš (PCE) | 10 | 671 | 0 | 0 | 3 | 0 |
207. | Fortelný Jan (JAB) | 9 | 260 | 0 | 2 | 1 | 0 |
208. | Ross Mathias (SPA) | 9 | 587 | 0 | 0 | 1 | 0 |
209. | García Imanol (SPA) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Fomba Issa (OVA) | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Holec Dominik (OVA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Doda Masimiliano (DUK) | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
213. | Schánělec Tomáš (JAB) | 8 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Zifčák Pavel (PCE) | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Panoš Jiří (PLZ) | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Svatoš Jakub (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Ogiomade Amadin Marvis (CEB) | 16 | 639 | 0 | 0 | 1 | 0 |
218. | Martin Michael (CEB) | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
219. | Botos Giannis-Fivos (KAR) | 15 | 1143 | 0 | 7 | 2 | 0 |
220. | Floder Jiří (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Singhateh Ebrima (KAR) | 10 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
222. | Vaško Filip (SLO) | 15 | 1301 | 0 | 0 | 4 | 0 |
223. | Azevedo Dyjan (SLO) | 8 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
224. | Zyba Qëndrim (LIB) | 9 | 316 | 0 | 1 | 2 | 0 |
225. | Svoboda Michal (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Endl Lukáš (KAR) | 8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Keckeisen Nicolas (CEB) | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Halinský Denis (LIB) | 10 | 700 | 0 | 1 | 3 | 0 |
229. | Pech David (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Kukučka Ondřej (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Suchomel Martin (SPA) | 9 | 397 | 0 | 1 | 1 | 0 |
232. | Večerka Dalibor (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Kinský Antonín (SLA) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Zsigmond Kevin (TEP) | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
235. | Novák Ondřej (CEB) | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Dulay Patrik (LIB) | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Ricardinho (PLZ) | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Rýzek Martin (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Knobloch Milan (KAR) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Cedidla Martin (JAB) | 16 | 1324 | 0 | 0 | 2 | 1 |
241. | Köstenbauer Marcel (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Trédl Jan (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Ousou Aiham (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Hruška Matúš (DUK) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
245. | Konečný Mikuláš (SLA) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Chalus Matej (OVA) | 13 | 1081 | 0 | 0 | 3 | 0 |
247. | Kozák Matyáš (SLO) | 11 | 502 | 0 | 1 | 1 | 1 |
248. | Fousek Adam (PCE) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Svatek Pavel (TEP) | 6 | 256 | 0 | 0 | 3 | 0 |
250. | Drobek Ondřej (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Souček Filip (SLO) | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Carneiro Kauan (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Bello James (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Providence Ruben (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Leibl Michal (OLO) | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256. | Strnad Matěj (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Kabongo Christophe (PLZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Stejskal Jan (PCE) | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
259. | Schánělec Tomáš (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Pavelka David (SPA) | 4 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 |
261. | Mejdr Jan (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Daněk Kryštof (SPA) | 9 | 451 | 0 | 2 | 1 | 0 |
263. | Sejk Václav (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Wiegele Florian (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Sène Cory (PLZ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
266. | Mukwelle William (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Rosa Bernardo (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Koukola Tomáš (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Křišťan Jakub (SLO) | 10 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
270. | Velich Oliver (JAB) | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Slávik Adrián (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Vorlický Lukáš (SLA) | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
273. | Dumitrescu Andres (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Langhamer Daniel (MBL) | 9 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 |
275. | Donát Denis (MBL) | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 |
276. | Šeda Jan (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Poulolo Florent (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Lichtenberg Kryštof (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Náprstek Matěj (HKR) | 7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Kotula Juraj (CEB) | 4 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281. | Hora Vojtěch (CEB) | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Gantogtoch Tuguldur (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Kudela Martin (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Borek Jiří (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Acuta Šoja (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Osuagwu Victor (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Vágner Matyáš (HKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Halinský Denis (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Ikugar Kenneth (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Uriča Filip (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Šíp Jáchym (OLO) | 12 | 380 | 0 | 0 | 2 | 1 |
292. | Hadaš Matěj (OLO) | 14 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Elbel Jakub (OLO) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Cahel Mikeš (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Šimek David (PCE) | 11 | 760 | 0 | 0 | 2 | 0 |
296. | Koželuh Josef (LIB) | 8 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Čechal Matěj (TEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Bzura Jonáš (TEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Bužek Alexandr (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Holzer Daniel (OVA) | 16 | 1041 | 0 | 4 | 0 | 0 |
301. | Rada Filip (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Osmančík Pavel (CEB) | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Neuman Vladimír (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Novotný Lukáš (SLO) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Zajíc Tomáš (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Tranziska Jakob (CEB) | 8 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
307. | Prášek Martin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Ondrášek Zdeněk (CEB) | 12 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Zíka Petr (CEB) | 11 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
310. | Šigut Samuel (CEB) | 14 | 1087 | 0 | 0 | 2 | 0 |
311. | Suchan Jan (CEB) | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Skalák Jiří (CEB) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Polanský Robin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Hubínek Michal (CEB) | 15 | 1254 | 0 | 0 | 4 | 0 |
315. | Hák Tomáš (CEB) | 2 | 176 | 0 | 0 | 2 | 0 |
316. | Dejanović Alen (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Čermák Marcel (CEB) | 16 | 1257 | 0 | 0 | 2 | 0 |
318. | Böhm Sebastien (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Nikl Matouš (CEB) | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Havel Lukáš (CEB) | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Čoudek Ondřej (CEB) | 14 | 1223 | 0 | 1 | 3 | 0 |
322. | Janáček Martin (CEB) | 7 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
323. | Andrew Colin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | Škoda Michal (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Mikeš Filip (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Matějka Lukáš (DUK) | 12 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1 |
327. | Lehký Filip (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
